Kolektor MC75A0-HC
Dane techniczne
Kolektor danych MC75A0-HC |
|
System operacyjny | Windows Mobile 6.5 |
Dostępne interfejsy | Bluetooth, WiFi (WLAN) |
Procesor | Intel XScale PXA320 806 MHz |
Ilość pamięci RAM | 256 MB |
Ilość pamięci FLASH | 1 GB |
Pojemność akumulatora [mAh] | 3600 |
Panel dotykowy | tak |
Typ matrycy | LCD TFT |
Przekątna matrycy [cale] | 3.5 |
Rozdzielczość matrycy [px] | 640 x 480 VGA |
Złącza |
Micro SD |
Temperatura pracy | od -10°C do 50°C |
Norma odporności (IP) | IP54 |
Bezpieczny upadek na twardą pow. [m] | 1.8 |
Technologia odczytu | imager 2D (area imager, wizyjny) |
Wymiary [mm] | 152 x 84 x 44 |
Kody kreskowe | 2D |
Moduł GPS | nie |