Kolektor MC55A0-HC
Dane techniczne
Kolektor danych MC55A0-HC |
|
System operacyjny | Windows Mobile 6.5 |
Dostępne interfejsy | Bluetooth, WiFi (WLAN) |
Procesor | Marvell PXA320 806 MHz |
Ilość pamięci RAM | 256 MB |
Ilość pamięci FLASH | 1 GB |
Pojemność akumulatora [mAh] | 2400 |
Panel dotykowy | tak |
Typ matrycy | LCD TFT |
Przekątna matrycy [cale] | 3.5 |
Rozdzielczość matrycy [px] | 480 x 640 VGA |
Złącza |
Micro SD |
Temperatura pracy | od -10°C do 50°C |
Norma odporności (IP) | IP64 |
Bezpieczny upadek na twardą pow. [m] | 1.8 |
Technologia odczytu | imager 2D (area imager, wizyjny) |
Wymiary [mm] | 147 x 77 x 27 |
Kody kreskowe | 2D |
Moduł GPS | nie |