EuroSoft Horti
Funkcjonalność
Funkcja programu | Gospodarstwo | Punkt sprzedaży |
współpraca z ekranem dotykowym w procesie metkowania | ||
użycie własnych kodów kreskowych | ||
analiza magazynu wg dat produkcji | ||
współpraca z kolektorami danych i bezprzewodowymi czytnikami kodów kreskowych | ||
przyjmowanie towaru do magazynu i wydawanie z magazynu poprzez tworzenie dokumentów magazynowych przychodowych i rozchodowych | ||
centralne zarządzanie cenami, różne ceny w punktach sprzedaży | ||
dostęp do wszystkich danych z punktów sprzedaży, możliwość analizy sprzedaży i stanów magazynowych | ||
definiowanie nowych towarów dla wszystkich punktów sprzedaży | ||
sprzedaż przy użyciu czytników kodów kreskowych | ||
możliwość wystawiania faktur sprzedaży | ||
współpraca z drukarkami fiskalnymi | ||
możliwość robienia przesunięć towarów między punktami sprzedaży i tworzenia odpowiednich dokumentów | ||
tworzenie dokumentów płatności, kontrola stanu kasy | ||
rejestracja użytkowników programu i określanie uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników | ||
konfiguracja pozwalająca na dostosowanie programu do potrzeb indywidualnych użytkowników | ||
szczegółowe zestawienia w podziale na odmiany i długości m.in.: Produkcja w danym okresie, Rozliczenie sprzedaży, Stany magazynowe |